Esiti dell'appello di Statistica (STA) del 12 febbraio 2007

Valutazione = esatte x 0.825 – errate x 0,05

  - - - Risposte - - -      
Cognome esatte errate assenti Valutaz. 25% valutaz.  
             
Arieti 27 2 11 22,175 5,54375  
Barbieri 18 21 1 13,8    
Barili 37 2 1 30,425 7,60625 lode
Berni 36 0 4 29,7 7,425  
Bianchi 33 2 5 27,125 6,78125  
Boccardi 34 2 4 27,95 6,9875  
Bolognesi 35 2 3 28,775 7,19375  
Bresciani 33 1 6 27,175 6,79375  
Calzolari 32 2 6 26,3 6,575  
Calzoni 29 4 7 23,725 5,93125  
Carcelli 32 2 6 26,3 6,575  
Cavalchini 36 4 0 29,5 7,375  
Conti 34 2 4 27,95 6,9875  
Covella 23 6 11 18,675 4,66875  
Dagna 34 6 0 27,75 6,9375  
Dall'Aglio 36 4 0 29,5 7,375  
D'Ambrosio 27 0 13 22,275 5,56875  
Dametti 33 1 6 27,175 6,79375  
De Luca 32 3 5 26,25 6,5625  
De Notaris 27 1 12 22,225 5,55625  
D'Elia 35 0 5 28,875 7,21875  
Difigola 26 9 5 21 5,25  
Faccini 30 9 1 24,3 6,075  
Fagnoni 32 8 0 26 6,5  
Fattori 36 3 1 29,55 7,3875  
Ferro 38 2 0 31,25 7,8125 lode
Fioravanti 34 5 1 27,8 6,95  
Fumanelli 34 6 0 27,75 6,9375  
Giarnetti 27 0 13 22,275 5,56875  
Hauser 32 8 0 26 6,5  
Isetti 36 0 4 29,7 7,425  
Kalyns'ka 37 1 2 30,475 7,61875 lode
Kinofie 36 2 2 29,6 7,4  
Maestri 32 7 1 26,05 6,5125  
Maffei 31 3 6 25,425 6,35625  
Martelli 24 16 0 19 4,75  
Martinelli 36 2 2 29,6 7,4  
Mongelli 34 2 4 27,95 6,9875  
Mori A. 23 2 15 18,825 4,70625  
Mori D. 32 3 5 26,25 6,5625  
Orlando 28 3 9 22,95 5,7375  
Pacchioni 35 0 5 28,875 7,21875  
Pagani 34 6 0 27,75 6,9375  
Pasella 29 4 7 23,725 5,93125  
Piermarini 22 9 9 17,7    
Pisani 34 3 3 27,9 6,975  
Prandi 32 6 2 26,1 6,525
Ricci 37 2 1 30,425 7,60625 lode
Russo 33 1 6 27,175 6,79375  
Sandei 32 5 3 26,15 6,5375  
Savoia 23 17 0 18,125 4,53125  
Schiavone 20 11 9 15,95    
Seviroli 29 1 10 23,875 5,96875  
Stradiotti 36 0 4 29,7 7,425  
Strollo 24 3 13 19,65 4,9125  
Tambini 31 3 6 25,425 6,35625  
Verzicco 13 27 0 9,375    
Volvini 34 4 2 27,85 6,9625  
Zamboni 31 4 5 25,375 6,34375  
Zucconi 35 0 5 28,875 7,21875  

s.e.&o.

Note:

- Con valutazioni inferiori a 18 si dovrà riperete la prova
- Se non si ritiene soddisfacente l'esito della prova, la si può ripetere (la successiva prova annulla l'esito della precedente)
- La menzione 'lode' comporta una valutazione arrotondata a 33 (quota di voto per l'esame integrato: 8,25)
- Gli elaborati sono visionabili previo contatto via email o telefonico per app.to