| argomenti | testo di rif. | da pag. a pag. |
| Acquisizione di segnali analogici | dispensa | |
| Agricoltura ecocompatibile | Marchetti | 875-901 |
| Ambienti delle acque interne | Marchetti | 43-108 |
| Analisi multi-criterio tramite il metodo "electre" | dispensa | |
| Appunti sul metodo della loop analysis | dispensa | |
| I problemi (parchi e riserve naturali) | Gambino | 57-74 |
| Il fenomeno dell'eutrofizzazione | Vismara | 280-288 |
| Il paesaggio | Marchetti | 134-148 |
| L'estinzione delle specie | Pearce-Turner | 259-266 |
| La scienza della bioindicazione | ENEA | dispensa |
| Le radici (parchi e riserve naturali) | Gambino | 17-34 |
| Le risorse rinnovabili (cap. 16) | Pearce-Turner | 239-249 |
| Legge Quadro sulle aree protette | Ministero Ambiente | dispensa |
| Parchi terrestri ed aree marine protette | Marchetti | 117-133 |
| Rilevamento automatico dei dati | dispensa |
Inoltre:
- copie dei lucidi utilizzati durante le lezioni
- materiale fornito da R. Antonietti durante le sue lezioni (novembre
97-gennaio 98)
Letture per approfondimenti specifici:
| Città, energia, ambiente | Faletti | 79-80 |
| Diversity/Stability: a criticism | Kimmerer | reading |
| In ecology, change brings stability | Levin | reading |
| L'ecologia e i suoi modelli | EST/Smith | reading |
| L'energia e l'ambiente | Clark | 199-213 |
| La questione stabilità in ecologia | reading | |
| Limitation of models | Puccia | reading |
| Making development sustainable | Serageldin | reading |
| What is stability? | Kindlmann, Leps | reading |